運営利益0%。いただいた利益は、責任をもって全額寄付いたします。
| 期 | 寄付先 | 合計額 | 送金日 | 内訳 | 証憑(証明) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | かながわペットのいのち基金 | ¥24,000 | 2026-01-13 | Friends ×7 / Heroes ×4 / Guardians ×1 | 振込明細書を表示 |
| 日付 | 商品 | 数量 | 小計 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Friends グッズ | 1 | ¥1,000 | 未送金 |
| 2025-12-31 | Heroes グッズ | 1 | ¥3,000 | 送金済 |
| 2025-12-27 | Heroes グッズ | 1 | ¥3,000 | 送金済 |
| 2025-12-20 | Friends グッズ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-12-12 | Heroes グッズ | 1 | ¥3,000 | 送金済 |
| 2025-12-07 | Friends Tシャツ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-11-30 | Friends グッズ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-11-23 | Friends グッズ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-11-14 | Friends グッズ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-10-26 | Guardians Tシャツ | 1 | ¥5,000 | 送金済 |
| 2025-10-18 | Friends Tシャツ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-10-15 | Friends Tシャツ | 1 | ¥1,000 | 送金済 |
| 2025-10-15 | Heroes グッズ | 1 | ¥3,000 | 送金済 |
※ 次回(2026年Q1分)は4月に送金予定です。
寄付サイクル: 四半期末(3・6・9・12月)に集計し、翌月10〜15日頃に寄付します。
| 対象期間 | 寄付額集計 | 振込予定 |
|---|---|---|
| 1月〜3月 | 3月末締め | 4月10〜15日頃 |
| 4月〜6月 | 6月末締め | 7月10〜15日頃 |
| 7月〜9月 | 9月末締め | 10月10〜15日頃 |
| 10月〜12月 | 12月末締め | 1月10〜15日頃 |